Разделы Подписка на услуги Реклама на сайте
Средние розничные цены на АИ-80, АИ-92, АИ-95, ДТ зим., ДТ лет. в РФ от 01.11.2014 до 01.11.2015

Выберите федеральный округ и/или регион для просмотра сводок на АИ-80, АИ-92, АИ-95, ДТ зим., ДТ лет. c АЗС по региону РФ:  
  Все ЦФО СЗФО ЮФО ПФО УФО СФО ДФО СКФО  
 
Показать сводки топлива: АИ-80 АИ-92 АИ-95 ДТ зим. ДТ лет.
Отображаются сводки по АИ-80, АИ-92, АИ-95, ДТ зим., ДТ лет. от 03.12.2014 до
Показать по дням >

* сводки отображаются за последний год. Если вас интересуют более ранние сводки - выберите другую дату.
Дата АИ-80 АИ-92 АИ-95 ДТ зим. ДТ лет.
цена, руб/л изменение, % цена, руб/л изменение, % цена, руб/л изменение, % цена, руб/л изменение, % цена, руб/л изменение, %
10.2015 31.43 2.16% 35.07 3.75% 37.62 3.49% 34.77 -0.24% 38.17 -2.25%
09.2015 31.30 1.72% 34.91 3.26% 37.45 3.01% 34.91 0.15% 40.06 2.58%
08.2015 31.12 1.12% 34.50 2.05% 37.03 1.87% 34.91 0.17% 40.03 2.51%
07.2015 30.77 1.40% 33.80 2.11% 36.35 1.76% 34.85 0.38% 39.05 2.99%
06.2015 30.35 - 33.11 - 35.72 - 34.72 - 37.92 -
05.2015 30.13 - 32.91 - 35.57 - 34.52 - 36.23 -
02.2015 30.08 3.01% 32.96 1.27% 35.60 1.14% 31.71 -5.01% 34.98 -7.98%
01.2015 30.18 3.36% 33.15 1.85% 35.77 1.63% 31.84 -4.63% 35.22 -7.35%
12.2014 30.16 3.28% 33.37 2.54% 35.94 2.11% 31.92 -4.39% 35.27 -7.21%

Выставки и конференции по рынку нефти, газа, топлива