Разделы Подписка на услуги Реклама на сайте
Информация о должниках

В настоящем списке содержится информация об организациях, в отношении которых известно, что они имеют просроченные непогашенные и/или погашенные задолженности перед своими кредиторами.

Внимание! Информация в настоящий список вносится на основе заявок, заполненных по форме №1 и полученных от организаций-кредиторов в соответствии с Правилами списка. Информация о погашении долга вносится в список на основе заявок, заполненных по форме №2.

Полученная по Заявке информация о долге и должнике добавляется в централизованную базу информации о должниках "Долги Онлайн", из которой она размещается на сайтах, связанных с этой базой (в том числе www.zol.ru, www.furazh.ru, www.MetalTorg.Ru, prodportal.ru, www.dolgionline.ru, www.benzol.ru, www.lesonline.ru).

В случае погашения внесенного долга Заявитель должен сообщить об этом в течение 2 (Двух) дней с даты погашения долга, для чего ему следует связаться с администрацией сайта по указанным выше контактам.

Предупреждение! Вся информация, поступающая в "Список должников" на сайте Benzol.ru проверяется. Организации-заявители, направляющие информацию, не соответствующую действительности, будут ограничены в работе со "Списком должников" в соответствии с Правилами

Текущие долги | Погашенные долги

Для работы со Списком должников рекомендуем воспользоваться системой поиска:

  Введите название или ИНН  

Заполнить заявку о долге | Заполнить заявку о погашении долга | Правила списка

Страницы: 34567891011121314151617181920212223

Дата Наименование ИНН Регион Сумма Дата просрочки
14.08.13 ООО АК Дельта 2350007479 Краснодарский край 642506,00 25.03.13
14.08.13 ООО "Агропланэт" 4632153640 Курск 1040000,00 22.06.13
08.08.13 ООО "Волгоградский комбикормовый завод" 3442053043 Волгоградская область 1483380 01.07.13
06.08.13 ООО "Авангард" 1324132489 Инсар 366 871,82 (рублей) 18.03.13
06.08.13 ЗАО "Завод растительных масел Бобровский" 3602000758 Бобров 173 236 руб. 08.04.13
29.07.13 ООО "Вологодский центр птицеводства" 3507013161 Вологодская область 477 280,00 10.05.13
24.07.13 ООО "РИАМ" 1655155085 Казань 457068,18 24.10.12
23.07.13 ООО "Олимп" 3662106798 Воронеж 24964,00 27.05.13
23.07.13 ООО "Азимут Агро" 6439076166 Центральный ФО РФ 64424 24.04.13
18.07.13 ООО "ТС Сенсор" 7729654491 Москва 61600 28.06.13
18.07.13 ООО "Олимп" 3662106798 Воронеж 24 964 руб. 27.05.13
18.07.13 ООО "ЗПП "Сибирь" 2262003771 Барнаул 2264400 01.02.12
16.07.13 ОАО Птицефабрика "Комсомольская" 5917591459 Кунгур 880553,50 21.02.13
11.07.13 ООО "Великие Луки Зернопродукт" 6025019646 Великие Луки 73835,00 04.02.13
08.07.13 ОАО "Краснощековское ХПП" 2251001331 Алтайский край 450765,40 15.03.13
05.07.13 Тогучин хлеб ООО 5406666288 Новосибирск 72804,00 28.11.12
05.07.13 Искитим хлеб ООО 5406666369 Искитим 200000,00 10.12.12
03.07.13 ЗАО Мособлхлеб 7708020303 Москва 483000 03.03.13
03.07.13 ООО "ТК "Кемеровская птицефабрика" 4250004855 Кемерово 438380 16.07.13
25.06.13 ОАО "Ивановский бройлер" 3711008940 Иваново 717 801,93 22.05.13

Страницы: 34567891011121314151617181920212223

Выставки и конференции по рынку нефти, газа, топлива