Разделы Подписка на услуги Реклама на сайте
Средние розничные цены на АИ-80, АИ-92, АИ-95, ДТ зим., ДТ лет. в РФ от 01.10.2015 до 01.11.2015

Выберите федеральный округ и/или регион для просмотра сводок на АИ-80, АИ-92, АИ-95, ДТ зим., ДТ лет. c АЗС по региону РФ:  
  Все ЦФО СЗФО ЮФО ПФО УФО СФО ДФО СКФО  
 
Показать сводки топлива: АИ-80 АИ-92 АИ-95 ДТ зим. ДТ лет.
Отображаются сводки по АИ-80, АИ-92, АИ-95, ДТ зим., ДТ лет. от 02.10.2015 до
Показать по месяцам >

* сводки отображаются за указанный месяц. Если вас интересуют более ранние сводки - выберите другую дату.
Дата АИ-80 АИ-92 АИ-95 ДТ зим. ДТ лет.
цена, руб/л изменение, % цена, руб/л изменение, % цена, руб/л изменение, % цена, руб/л изменение, % цена, руб/л изменение, %
30.10.2015 31.51 0.03% 35.12 -0.01% 37.67 0% 34.52 -0.16% 37.56 -0.26%
27.10.2015 31.50 - 35.13 - 37.67 - 34.58 - 37.65 -
20.10.2015 31.47 0.07% 35.10 0.03% 37.65 0.03% 34.71 -0.02% 37.86 0.36%
19.10.2015 31.45 0.03% 35.09 0.02% 37.64 0.02% 34.72 -0.03% 37.72 0.01%
16.10.2015 31.44 0.04% 35.08 0.01% 37.63 0.01% 34.73 0% 37.72 -0.12%
15.10.2015 31.43 0% 35.08 0.01% 37.63 0% 34.73 0.01% 37.76 0%
14.10.2015 31.43 0% 35.08 0.08% 37.63 0.10% 34.72 -0.45% 37.76 -3.71%
13.10.2015 31.43 0.08% 35.05 0.02% 37.59 0.02% 34.88 0.02% 39.22 -1.24%
09.10.2015 31.40 0% 35.04 0% 37.59 0% 34.87 -0.10% 39.71 -0.01%
08.10.2015 31.40 0% 35.04 0.01% 37.59 0% 34.91 0% 39.71 -1.10%
06.10.2015 31.40 0.05% 35.04 0.13% 37.59 0.15% 34.91 0% 40.16 0%
02.10.2015 31.38 0.05% 35.00 -0.02% 37.53 0% 34.91 0.01% 40.16 0%

Выставки и конференции по рынку нефти, газа, топлива