| параметр | значение |
| Допускаемая нагрузка на крюке, кН (тс) | 785 (80) |
| Привод механизмов | двигатель шасси ЯМЗ-238ДЕ2 мощностью 243 кВт или ЯМЗ-7511 мощностью 294 кВт |
| Лебедка | одно или двухбарабанная, с дисковыми пневматическими муфтами и двухшкивным |
| -скорость подъема талевого блока, м/с | 0,15...1,9 |
| -канатоемкость тартального барабана, м | 2000 (Ø15 мм)...2500 (Ø 13 мм) |
| Мачта | телескопическая, наклонная |
| -высота от уровня земли до оси кронблока, мм | 22600 |
| -высота подъема крюка талевого блока, мм | 18500 |
| Талевая система | с устройством перепуска талевого каната |
| -оснастка | 3х4 |
| -диаметр талевого каната, мм | 25 |
| Вспомогательная гидроприводная лебедка | |
| -допускаемая нагрузка на крюке, кН (тс) | 29,5 (3) |
| Гидросистема рабочая/монтажная | аксиально-поршневой 3102.112 2шт. /НШ-50 |
| -тип и модель насоса | 19,6 (200)/15,7 (160) |
| -номинальное давление МПа (кгс/см2) | 0,833х10–3 (50) |
| -номинальная подача мЗ/с (л/мин) | 6,168х10–3 (370) |
| Раскрепитель резьбовых соединений | |
| -ход штока, мм | 1000 |
| -максимальное тяговое усилие, кН (тс) | 54 (5,5) |
| Манифольд (стояк с буровым рукавом) | |
| -диаметр проходного отверстия, мм | 76 или 50 |
| -давление рабочей жидкости, МПа (кгс/см2) | 19,6 (200) |
| Аварийный электропривод | |
| -мощность электродвигателя, кВт | 30 |
| -скорость подъема талевого блока с максимальной нагрузкой на крюке, м/с (м/мин) | 0,02 (1,2) |
| Опорная плита под задние аутригеры | cборная |
| -габариты, м | 6/0,7/0,1 или 4,5/0,7/0,1 |
| Освещение взрывозащищенное, В | 220 (аварийное 24) |
| Габаритные размеры (транспортные), мм | 14400/3400/4500 |
| Масса в транспортном положении, кг | 32000 на шасси КрАЗ-63221.0000044 |