Разделы Подписка на услуги Реклама на сайте
Обзор рынка нефтепродуктов РФ

31 августа 2018 года, объем торгов в Секции нефтепродуктов АО «СПбМТСБ» составил 84 871 тонны на 3.64 млрд рублей. По сравнению с предыдущим торговым днем объемы торгов в стоимостном выражении выросли на 4.54%, в натуральном выросли на 7.79%.

Наиболее активно торговались следующие товарные группы: бензин и дизельное топливо – 29 560 и 25 785 тонн соответственно.Наиболее значительно изменился индекс на ТС (РТ), который упал на 3.23%.

 

Индекс Код Значение Изменения (день) Изменения (неделя) Изменения (месяц)
Рублей % Рублей % Рублей %
Регуляр-92 REG 48 374 –352 –0.72% +887 +1.82% +2 844 +5.84%
Премиум-95 PRM 53 596 –856 –1.57% +2 095 +3.85% +6 763 +12.42%
ДТЛ DTL 49 891 –907 –1.79% +1 167 +2.30% +3 518 +6.93%
ТС (РТ) TRD 47 948 –1 598 –3.23% –717 –1.45% +1 815 +3.66%
Мазут MZT 19 973 +72 +0.36% +1 223 +6.15% +2 121 +10.66%
 

 

Индекс Код Значение Изменения (день) Изменения (неделя) Изменения (месяц)
Рублей % Рублей % Рублей %
Регуляр-92 REG 48 374 –352 –0.72% +887 +1.82% +2 844 +5.84%
Премиум-95 PRM 53 596 –856 –1.57% +2 095 +3.85% +6 763 +12.42%
ДТЛ DTL 49 891 –907 –1.79% +1 167 +2.30% +3 518 +6.93%
ТС (РТ) TRD 47 948 –1 598 –3.23% –717 –1.45% +1 815 +3.66%
Мазут MZT 19 973 +72 +0.36% +1 223 +6.15% +2 121 +10.66%
 

 

Индекс Код Значение Изменения (день) Изменения (неделя) Изменения (месяц)
Рублей % Рублей % Рублей %
Регуляр-92 REG 48 374 –352 –0.72% +887 +1.82% +2 844 +5.84%
Премиум-95 PRM 53 596 –856 –1.57% +2 095 +3.85% +6 763 +12.42%
ДТЛ DTL 49 891 –907 –1.79% +1 167 +2.30% +3 518 +6.93%
ТС (РТ) TRD 47 948 –1 598 –3.23% –717 –1.45% +1 815 +3.66%
Мазут MZT 19 973 +72 +0.36% +1 223 +6.15% +2 121 +10.66%
 

 

Индекс Код Значение Изменения (день) Изменения (неделя) Изменения (месяц)
Рублей % Рублей % Рублей %
Регуляр-92 REG 48 374 –352 –0.72% +887 +1.82% +2 844 +5.84%
Премиум-95 PRM 53 596 –856 –1.57% +2 095 +3.85% +6 763 +12.42%
ДТЛ DTL 49 891 –907 –1.79% +1 167 +2.30% +3 518 +6.93%
ТС (РТ) TRD 47 948 –1 598 –3.23% –717 –1.45% +1 815 +3.66%
Мазут MZT 19 973 +72 +0.36% +1 223 +6.15% +2 121 +10.66%
 

Просмотры: сегодня:2, всего:163

Выставки и конференции по рынку нефти, газа, топлива