Разделы Подписка на услуги Реклама на сайте
Информация о должниках

В настоящем списке содержится информация об организациях, в отношении которых известно, что они имеют просроченные непогашенные и/или погашенные задолженности перед своими кредиторами.

Внимание! Информация в настоящий список вносится на основе заявок, заполненных по форме №1 и полученных от организаций-кредиторов в соответствии с Правилами списка. Информация о погашении долга вносится в список на основе заявок, заполненных по форме №2.

Полученная по Заявке информация о долге и должнике добавляется в централизованную базу информации о должниках "Долги Онлайн", из которой она размещается на сайтах, связанных с этой базой (в том числе www.zol.ru, www.furazh.ru, www.MetalTorg.Ru, prodportal.ru, www.dolgionline.ru, www.benzol.ru, www.lesonline.ru).

В случае погашения внесенного долга Заявитель должен сообщить об этом в течение 2 (Двух) дней с даты погашения долга, для чего ему следует связаться с администрацией сайта по указанным выше контактам.

Предупреждение! Вся информация, поступающая в "Список должников" на сайте Benzol.ru проверяется. Организации-заявители, направляющие информацию, не соответствующую действительности, будут ограничены в работе со "Списком должников" в соответствии с Правилами

Текущие долги | Погашенные долги

Для работы со Списком должников рекомендуем воспользоваться системой поиска:

  Введите название или ИНН  

Заполнить заявку о долге | Заполнить заявку о погашении долга | Правила списка

Страницы: 141516171819202122232425262728293031323334

Дата Наименование ИНН Регион Сумма Дата просрочки
01.12.11 ОАО "Шарыповское хлебоприемное предприятие" 2441000946 Шарыпово 3000000,00 25.08.11
30.11.11 ОАО "Шиловозернопродукт" 6225001325 Рязанская область 642550,60 11.07.11
30.11.11 ООО"Росзерно" 2222789414 Алтайский край 27549,60 22.07.11
29.11.11 ЗАО "Колос" 3334012441 Муром 30948,00 29.11.11
29.11.11 ОАО "Ярополецкое молоко" 5004016667 Волоколамск 487203,00 29.11.11
28.11.11 ТиС 5904215947 Пермь 293000,00 18.08.11
22.11.11 ООО "Волгоградский комбикормовый завод" 3442053043 Волгоградская область 308665,89 20.06.11
17.11.11 ЗАО "Племзавод Раменское" 5040058775 Раменское 315000,00 30.06.11
16.11.11 ООО "Топтрейд" 5406563780 Новосибирская область 117600,00 14.11.11
03.11.11 ООО "Липецкптица" 4825040570 Липецк 720000,00 30.08.11
01.11.11 ООО "РАДУГА" 1655150087 Казань 380000,00 15.05.11
21.10.11 ФГУП 1 Мая Российской академии сельскохозяйственных наук 132828552 Саранск 329 460,00 08.07.11
18.10.11 ООО "Росток" 1901009530 Абакан 129013,88 01.06.11
18.10.11 СПК "Родионово" 7620000451 Мышкин 130000,00 02.06.11
17.10.11 ООО "Ремпутьсантехмонтаж" 4821015565 Елец 350000,00 15.09.11
13.10.11 ООО "Даймас Протеин" 2801015394 Москва 3403490,00 22.03.11
13.10.11 ИП Шмардаев Р.Г. 673002441293 Смоленск 300000,00 01.09.11
13.10.11 ООО "Славгородский маслозавод" 2210006595 Славгород 1221000,00 29.03.11
12.10.11 ИП Шмардаев Р.Г. 673002441293 Смоленск 300000,00 01.09.11
12.10.11 ООО "Рябковское" 5957819156 Чернушка 1536663,00 23.05.11

Страницы: 141516171819202122232425262728293031323334

Выставки и конференции по рынку нефти, газа, топлива