Разделы Подписка на услуги Реклама на сайте
Информация о должниках

В настоящем списке содержится информация об организациях, в отношении которых известно, что они имеют просроченные непогашенные и/или погашенные задолженности перед своими кредиторами.

Внимание! Информация в настоящий список вносится на основе заявок, заполненных по форме №1 и полученных от организаций-кредиторов в соответствии с Правилами списка. Информация о погашении долга вносится в список на основе заявок, заполненных по форме №2.

Полученная по Заявке информация о долге и должнике добавляется в централизованную базу информации о должниках "Долги Онлайн", из которой она размещается на сайтах, связанных с этой базой (в том числе www.zol.ru, www.furazh.ru, www.MetalTorg.Ru, prodportal.ru, www.dolgionline.ru, www.benzol.ru, www.lesonline.ru).

В случае погашения внесенного долга Заявитель должен сообщить об этом в течение 2 (Двух) дней с даты погашения долга, для чего ему следует связаться с администрацией сайта по указанным выше контактам.

Предупреждение! Вся информация, поступающая в "Список должников" на сайте Benzol.ru проверяется. Организации-заявители, направляющие информацию, не соответствующую действительности, будут ограничены в работе со "Списком должников" в соответствии с Правилами

Текущие долги | Погашенные долги

Для работы со Списком должников рекомендуем воспользоваться системой поиска:

  Введите название или ИНН  

Заполнить заявку о долге | Заполнить заявку о погашении долга | Правила списка

Страницы: 23242526272829303132333435363738394041

Дата Наименование ИНН Регион Сумма Дата просрочки
23.09.09 ООО "Лемаси" 7707279688 Москва 193234 30.06.09
23.09.09 ООО "Агронеман" 3909025368 Калининградская область 1 010 499, 86 руб. 01.11.08
23.09.09 ООО "Саратов Птица" 6454073522 Саратовская область 378 336, 11 руб. 10.05.08
23.09.09 ГУП СО "Областная машино-технологическая станция" 6367033795 Самара 150 000 22.12.08
22.09.09 ООО "Птицефабрика "Москаленская" 5521006586 Омская область 3 417 001, 94 12.05.08
18.09.09 ООО "Лаба" 2334021356 Ейск 62 408 18.04.09
18.09.09 ООО "Торгсин" 6163071810 Ростов-на-Дону 1340044,00 27.08.09
17.09.09 ООО "Торгсин" 6163071810 Ростов-на-Дону 400000 06.07.09
01.09.09 ООО ТРАНШ 7804085166 Санкт-Петербург 1 114 126 руб. 02.01.09
01.09.09 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПРОДОВОЛЬСТВИЕ" 2320087452 Сочи 1 446 079 руб. 10.04.09
01.09.09 ОАО БРИЗ 8902001896 851 082 руб. 19.01.09
20.08.09 ООО "Транш" 7804085166 Санкт-Петербург 201850.00 28.10.08
12.05.09 ООО "Интерфуд" 7721541369 Московская область 1070200 30.12.08
12.05.09 ООО "Региональный продукт" 5904179791 Пермская область 526000 05.12.08
12.05.09 ООО "Капитал-М" 0108003790 Краснодарский край 3845198 05.07.08
08.05.09 ООО "Пачинское" 422500074632 Кемеровская область 11744 20.12.07
08.05.09 ИПБОЮЛ Бизеева Римма Хуснулловна 422500074632 Кемерово 290000 21.04.08
08.05.09 ИПБОЮЛ Бойцов Александр Анатольевич 373100278470 Иваново 283177 16.04.08
08.05.09 ЗАО "Алвер" 3128020165 Москва 662000 09.03.09
06.05.09 ИП Седышева Полина Николаевна 662300316765 Свердловская область 64047,28 10.01.09

Страницы: 23242526272829303132333435363738394041

Выставки и конференции по рынку нефти, газа, топлива