Разделы Подписка на услуги Реклама на сайте
Информация о должниках

В настоящем списке содержится информация об организациях, в отношении которых известно, что они имеют просроченные непогашенные и/или погашенные задолженности перед своими кредиторами.

Внимание! Информация в настоящий список вносится на основе заявок, заполненных по форме №1 и полученных от организаций-кредиторов в соответствии с Правилами списка. Информация о погашении долга вносится в список на основе заявок, заполненных по форме №2.

Полученная по Заявке информация о долге и должнике добавляется в централизованную базу информации о должниках "Долги Онлайн", из которой она размещается на сайтах, связанных с этой базой (в том числе www.zol.ru, www.furazh.ru, www.MetalTorg.Ru, prodportal.ru, www.dolgionline.ru, www.benzol.ru, www.lesonline.ru).

В случае погашения внесенного долга Заявитель должен сообщить об этом в течение 2 (Двух) дней с даты погашения долга, для чего ему следует связаться с администрацией сайта по указанным выше контактам.

Предупреждение! Вся информация, поступающая в "Список должников" на сайте Benzol.ru проверяется. Организации-заявители, направляющие информацию, не соответствующую действительности, будут ограничены в работе со "Списком должников" в соответствии с Правилами

Текущие долги | Погашенные долги

Для работы со Списком должников рекомендуем воспользоваться системой поиска:

  Введите название или ИНН  

Заполнить заявку о долге | Заполнить заявку о погашении долга | Правила списка

Страницы: 12345678910111213141516171819

Дата Наименование ИНН Регион Сумма Дата просрочки
14.08.14 ООО "РостАгро" 2225105486 Барнаул 453312,50 13.01.14
05.08.14 ООО «ТСК- Надежный Дом» 1660125826 Казань 146 729,89 10.06.14
29.07.14 СПК "Посадский" 3709021790 Ивановская область 104 000,00 22.05.14
22.07.14 ООО ФХ "Экокорм" 7438030097 Челябинская область 200000 20.04.14
22.07.14 ООО "Прайм" 6671223045 Свердловская область 305424 20.09.13
16.07.14 ООО "Агро-Групп" 6452909681 Саратов 37100 25.11.13
27.06.14 ООО "Райторг" 5402155564 Новосибирск 175700 09.03.14
11.06.14 ООО "Север" 7627024148 Ярославль 203870 руб. 13.11.13
11.06.14 ГП "Вологодское Агропродагентство" 3525092769 Вологодская область 2 353 820 27.05.14
10.06.14 Общество с ограниченной ответственностью Агрохолдинг "ЛЕТО" 2312195976 Краснодар 250 000 07.02.14
06.06.14 ООО "Хлебный дворик" 7128502215 Тула 265 000руб. 20.04.14
06.06.14 ООО Агрохолдинг "Лето" 2312195976 Краснодар 294000 16.04.14
29.05.14 ООО "ТЗК" 7452106894 Челябинск 390 160 02.12.13
27.05.14 ООО "РСМ" 3663076803 Воронеж 100 000,00 27.04.14
27.05.14 ООО "Агрофирма Корма и Сельхозпродукция" 5044017064 Солнечногорск 226199,75 05.10.13
14.05.14 ООО "РСМ" 3663076803 Воронежская область 165265 28.03.14
11.04.14 ООО "Союз-Контракт" 6234122566 Рязань 200000-00 11.02.14
08.04.14 ООО Альянс-Холдинг 4345338623 Кировская область 130000 25.02.14
24.03.14 ООО "РОСТОК" 5014011393 Зарайск 137843 20.06.13
18.03.14 ИП Стройков В.С. 644500053320 Саратовская область 114 000 18.03.14

Страницы: 12345678910111213141516171819

Выставки и конференции по рынку нефти, газа, топлива